Præmie L’hombre den 3. marts 2026
| Resultat 1 | Resultat 2 | Resultat 3 | Resultat 4 | Samlet | ||
| 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||
| Hansen | Karl Aage | 400 | 920 | 800 | 490 | 2610 |
| Schmidt | Lars | 510 | 590 | 760 | 660 | 2520 |
| Storgaard | Heidi | 830 | 670 | 410 | 610 | 2520 |
| Kruse | Ivan | 450 | 530 | 710 | 620 | 2310 |
| Sørensen | Niels Ove | 530 | 590 | 450 | 720 | 2290 |
| Christensen | Henning | 770 | 440 | 490 | 560 | 2260 |
| Nilsson | Gitte | 420 | 570 | 770 | 440 | 2200 |
| Rosager | Ulrik | 540 | 390 | 770 | 400 | 2100 |
| Madsen | Steen Møller | 430 | 710 | 490 | 450 | 2080 |
| Nielsen | Inger Ejlekær | 690 | 430 | 570 | 370 | 2060 |
| Krum | Dennis | 880 | 590 | 360 | 190 | 2020 |
| Pedersen | Bent Ove | 480 | 470 | 490 | 560 | 2000 |
| Lyder | Hans | 620 | 570 | 360 | 390 | 1940 |
| Knudsen | Anne Kirstine | 420 | 710 | 410 | 400 | 1940 |
| Jørgensen | Lene Høj | 480 | 510 | 330 | 590 | 1910 |
| Boel | Aage | 230 | 630 | 210 | 830 | 1900 |
| Larsen | Henrik Langholm | 600 | 230 | 480 | 540 | 1850 |
| Nielsen | Børge | 370 | 440 | 440 | 570 | 1820 |
| Kruse | Ejvind | 400 | 270 | 450 | 650 | 1770 |
| Jakobsen | Aksel | 650 | 330 | 430 | 330 | 1740 |
| Krebs | Jens | 320 | 310 | 570 | 530 | 1730 |
| Larsen | Peter Langholm | 440 | 430 | 400 | 440 | 1710 |
| Larsen | Arne | 410 | 470 | 450 | 180 | 1510 |
| Hansen | Kirsten Merete | 130 | 200 | 400 | 480 | 1210 |
Resultat af præmie l’hombre den 2. sep. 2025
| Nr | Navn | 1. | 2. | 3. | 4. | Total |
| 35 | Carl C | 920 | 910 | 380 | 360 | 2570 |
| 7 | Carl H | 710 | 620 | 430 | 710 | 2470 |
| 23 | Ivan | 370 | 590 | 770 | 620 | 2350 |
| 9 | Niels Poulsen | 540 | 410 | 560 | 820 | 2330 |
| 16 | Esben | 610 | 580 | 350 | 790 | 2330 |
| 36 | Heidi | 640 | 540 | 750 | 400 | 2330 |
| 34 | Aksel | 590 | 540 | 360 | 830 | 2320 |
| 27 | Claus | 310 | 700 | 810 | 370 | 2190 |
| 24 | Ida | 460 | 730 | 480 | 510 | 2180 |
| 1 | Børge | 590 | 550 | 490 | 510 | 2140 |
| 22 | Steen | 330 | 420 | 620 | 720 | 2090 |
| 12 | Inger N | 280 | 350 | 860 | 590 | 2080 |
| 25 | Hans | 720 | 480 | 490 | 390 | 2080 |
| 3 | Hans Henning | 470 | 640 | 530 | 430 | 2070 |
| 15 | Ove | 390 | 700 | 510 | 470 | 2070 |
| 29 | Lis | 650 | 540 | 460 | 420 | 2070 |
| 11 | Dennis | 570 | 460 | 590 | 420 | 2040 |
| 10 | Lars Smith | 590 | 380 | 470 | 590 | 2030 |
| 14 | Lars Knudsen | 360 | 380 | 570 | 710 | 2020 |
| 32 | Henning | 500 | 460 | 550 | 500 | 2010 |
| 31 | Peter | 530 | 500 | 430 | 490 | 1950 |
| 28 | Bent Ove | 530 | 490 | 170 | 740 | 1930 |
| 19 | Thomas | 590 | 500 | 530 | 300 | 1920 |
| 33 | Henrik | 530 | 390 | 450 | 540 | 1910 |
| 5 | Gitte Nilsson | 610 | 370 | 450 | 460 | 1890 |
| 8 | Merete | 310 | 420 | 600 | 520 | 1850 |
| 6 | Torben | 190 | 740 | 530 | 370 | 1830 |
| 18 | Stig | 630 | 390 | 390 | 390 | 1800 |
| 4 | Flemming | 440 | 540 | 420 | 380 | 1780 |
| 2 | Anne Kirstine | 440 | 470 | 460 | 390 | 1760 |
| 30 | Bjarne | 410 | 480 | 340 | 510 | 1740 |
| 26 | Jytte | 450 | 350 | 390 | 510 | 1700 |
| 13 | Lars Smede | 500 | 400 | 460 | 300 | 1660 |
| 20 | Leif | 570 | 260 | 250 | 500 | 1580 |
| 21 | Ejvind | 370 | 460 | 490 | 230 | 1550 |
| 17 | Lars Andersen | 200 | 300 | 590 | 230 | 1320 |
Resultater af præmiel’hombre den 17. dec. 2024
| Ørbæk L'hombreklub | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |||||
| Resultat præmie-l'hombre Julen 2024 | ||||||||
| Nr. | 1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | Total | |||
| 34 | Nielsen | Stig | 1 | 470 | 900 | 560 | 1.930 | |
| 30 | Lyder | Hans | 2 | 450 | 730 | 690 | 1.870 | |
| 5 | Boel | Aage | 3 | 680 | 620 | 560 | 1.860 | |
| 32 | Nielsen | Børge | 4 | 690 | 700 | 420 | 1.810 | |
| 2 | Andersen | Henning | 5 | 470 | 620 | 690 | 1.780 | |
| 36 | Nilsson | Jytte | 6 | 630 | 570 | 570 | 1.770 | |
| 8 | Hansen | Karl Aage | 7 | 410 | 620 | 720 | 1.750 | |
| 4 | Andersen | Per | 8 | 630 | 500 | 610 | 1.740 | |
| 3 | Andersen | Lars | 9 | 570 | 620 | 540 | 1.730 | |
| 11 | Hertz | Bjarne | 10 | 530 | 500 | 700 | 1.730 | |
| 26 | Larsen | Ida | 11 | 710 | 540 | 480 | 1.730 | |
| 25 | Larsen | Henrik Langholm | 12 | 530 | 690 | 500 | 1.720 | |
| 22 | Krum | Dennis | 13 | 730 | 460 | 480 | 1.670 | |
| 42 | Storgaard | Heidi | 14 | 450 | 290 | 900 | 1.640 | |
| 41 | Rasmussen | Leif Kalmar | 15 | 630 | 690 | 300 | 1.620 | |
| 16 | Jørgensen | Lene Høj | 16 | 830 | 570 | 200 | 1.600 | |
| 43 | Sørensen | Niels Ove | 17 | 370 | 670 | 560 | 1.600 | |
| 24 | Kruse | Ivan | 450 | 470 | 660 | 1.580 | ||
| 14 | Jacobsen | Aksel | 570 | 300 | 700 | 1.570 | ||
| 19 | Knudsen | Lars Aasland | 470 | 380 | 720 | 1.570 | ||
| 37 | Pedersen | Bent Ove | 650 | 420 | 480 | 1.550 | ||
| 12 | Holtze | Uffe | 530 | 500 | 500 | 1.530 | ||
| 18 | Knudsen | Hans Henning | 440 | 380 | 710 | 1.530 | ||
| 33 | Nielsen | Inger Ejlekær | 490 | 710 | 330 | 1.530 | ||
| 17 | Knudsen | Anne Kirstine | 670 | 370 | 450 | 1.490 | ||
| 10 | Hansen | Kirsten Merete | 650 | 380 | 450 | 1.480 | ||
| 20 | Krebs | Jens | 610 | 460 | 380 | 1.450 | ||
| 6 | Christensen | Henning | 390 | 530 | 520 | 1.440 | ||
| 27 | Larsen | Karen Ellemose | 330 | 540 | 550 | 1.420 | ||
| 44 | Ivar | 170 | 500 | 730 | 1.400 | |||
| 39 | Pedersen | Troels | 490 | 380 | 500 | 1.370 | ||
| 7 | Damgaard | Bent | 490 | 730 | 130 | 1.350 | ||
| 31 | Madsen | Steen Møller | 270 | 580 | 490 | |||
| Ørbæk L'hombreklub | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | |||
| Resultat præmie-l'hombre | Først spillerunde 2024 | ||||||
| Nr. | 1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | Total | ||
| 21 | Jørgensen | Lene | 860 | 920 | 450 | 2.230 | |
| 29 | Christoffersen | Karl | 600 | 770 | 830 | 2.200 | |
| 9 | Andersen | Esben | 870 | 430 | 570 | 1.870 | |
| 4 | Rasmussen | Leif Kalmar | 640 | 530 | 690 | 1.860 | |
| 12 | Merete | 670 | 530 | 490 | 1.690 | ||
| 22 | Andersen | Lars | 380 | 670 | 640 | 1.690 | |
| 26 | Knudsen | Hans Henning | 690 | 310 | 650 | 1.650 | |
| 1 | Krebs | Jens | 650 | 550 | 440 | 1.640 | |
| 6 | Nielsen | Børge | 600 | 690 | 330 | 1.620 | |
| 20 | Hansen | Karl Aage | 520 | 400 | 700 | 1.620 | |
| 2 | Madsen | Steen Møller | 600 | 710 | 300 | 1.610 | |
| 3 | Poulsen | Niels | 760 | 400 | 430 | 1.590 | |
| 18 | Nilsson | Claus | 650 | 430 | 490 | 1.570 | |
| 15 | Lyder | Hans | 290 | 670 | 580 | 1.540 | |
| 7 | Larsen | Karen Ellemose | 460 | 500 | 540 | 1.500 | |
| 23 | Boel | Aage | 240 | 660 | 600 | 1.500 | |
| 19 | Nilsson | Jytte | 630 | 470 | 340 | 1.440 | |
| 24 | Nielsen | Stig | 300 | 590 | 530 | 1.420 | |
| 10 | Damgaard | Bent | 610 | 290 | 500 | 1.400 | |
| 17 | Larsen | Peter Langholm | 400 | 560 | 430 | 1.390 | |
| 16 | Larsen | Henrik Langholm | 460 | 570 | 350 | 1.380 | |
| 8 | Jakobsen | Aksel | 230 | 640 | 490 | 1.360 | |
| 14 | Nielsen | Inger Ejlekær | 240 | 280 | 790 | 1.310 | |
| 30 | Storgaard | Heidi | 490 | 480 | 330 | 1.300 | |
| 13 | Knudsen | Anne Kirstine | 410 | 470 | 390 | 1.270 | |
| 5 | Larsen | Ida | 490 | 380 | 380 | 1.250 | |
| 27 | Krum | Dennis | 490 | 430 | 320 | 1.240 | |
| 28 | Christensen | Henning | 650 | 130 | 450 | 1.230 | |
| 25 | Larsen | Lennie | 270 | 320 | 530 | 1.120 | |
| 11 | Pedersen | Lis Fløe | 170 | 270 | 660 | 1.100 | |
| bord 7 | 410 | 490 | 430 | 1.330 | |||
| bord 8 | 270 | 460 | 350 | 1.080 | |||
Præmie l’hombre julen 2023
| Resultat præmie-l'hombre | Juleafslutning 2023 | |||||||
| Nr. | 1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | Total | Placering | ||
| 6 | Christensen | Henning | 700 | 780 | 580 | 2.060 | 1 | |
| 9 | Hansen | Karl Aage | 480 | 750 | 740 | 1.970 | 2 | |
| 3 | Andersen | Henning | 770 | 540 | 630 | 1.940 | 3 | |
| 44 | Storgaard | Heidi | 760 | 430 | 680 | 1.870 | 4 | |
| 31 | Lyder | Hans | 610 | 360 | 840 | 1.810 | 5 | |
| 11 | Hertz | Bjarne | 590 | 530 | 680 | 1.800 | 6 | |
| 41 | Pedersen | Troels | 670 | 590 | 540 | 1.800 | 7 | |
| 13 | Haals | Carl | 510 | 430 | 840 | 1.780 | 8 | |
| 24 | Kruse | Ivan | 620 | 500 | 660 | 1.780 | 9 | |
| 5 | Boel | Aage | 680 | 510 | 580 | 1.770 | 10 | |
| 45 | Sørensen | Niels Ove | 420 | 650 | 650 | 1.720 | 11 | |
| 20 | Krebs | Jens | 440 | 540 | 710 | 1.690 | 12 | |
| 4 | Andersen | Per | 700 | 430 | 540 | 1.670 | 13 | |
| 19 | Knudsen | Lars Aasland | 760 | 630 | 260 | 1.650 | 14 | |
| 23 | Kruse | Ejvind | 550 | 760 | 320 | 1.630 | 15 | |
| 18 | Knudsen | Hans Henning | 690 | 600 | 320 | 1.610 | 16 | |
| 10 | Hansen | Knud Peder | 470 | 590 | 540 | 1.600 | 17 | |
| 33 | Nielsen | Inger Ejlekær | 430 | 390 | 750 | 1.570 | 18 | |
| 7 | Christoffersen | Karl | 460 | 690 | 410 | 1.560 | 19 | |
| 21 | Krogh | Tina | 630 | 470 | 460 | 1.560 | 20 | |
| 29 | Larsen | Peter Langholm | 550 | 420 | 590 | 1.560 | 21 | |
| 2 | Andersen | Esben | 680 | 170 | 660 | 1.510 | 22 | |
| 37 | Nilsson | Claus | 740 | 540 | 230 | 1.510 | 23 | |
| 40 | Pedersen | Lis Fløe | 360 | 530 | 600 | 1.490 | 24 | |
| 15 | Jensen | Klaus | 510 | 660 | 300 | 1.470 | 25 | |
| 27 | Larsen | Karen Ellemose | 450 | 500 | 520 | 1.470 | 26 | |
| 38 | Nilsson | Jytte | 390 | 560 | 520 | 1.470 | 27 | |
| 35 | Nielsen | Stig | 380 | 750 | 320 | 1.450 | 28 | |
| 22 | Krum | Dennis | 500 | 510 | 430 | 1.440 | 29 | |
| 32 | Madsen | Steen Møller | 460 | 420 | 540 | 1.420 | 30 | |
| 14 | Jakobsen | Aksel | 590 | 390 | 430 | 1.410 | 31 | |
| 42 | Poulsen | Niels | 590 | 370 | 410 | 1.370 | 32 | |
| 28 | Larsen | Lennie | 250 | 480 | 620 | 1.350 | 33 | |
| 47 | Nielsen | Børge | 460 | 540 | 300 | 1.300
| ||





